Registro de observación MeteoGredos
Periodo 2005 – actualidad
Valores extremos de la estación (histórico absoluto desde 2005).
| Parámetro | Histórico (2005–actual.) |
|---|---|
| Temperatura | |
| Temperatura máxima | 40.5 °C14:30 · 03/08/2018 |
| Temperatura mínima | -5.1 °C23:40 · 28/02/2005 |
| Temperatura aparente máxima | 42.4 °C14:06 · 03/08/2018 |
| Temperatura aparente mínima | -7.2 °C07:05 · 01/03/2023 |
| Temperatura máxima más baja | 1.7 °C00:00 · 09/01/2021 |
| Temperatura mínima más alta | 26.5 °C05:03 · 14/08/2021 |
| Viento | |
| Velocidad máxima | 83.7 km/h17:43 · 19/01/2020 |
| Precipitación | |
| Lluvia máxima diaria | 220 mm23:59 · 20/10/2020 |
| Mes más lluvioso | 502 mm01/03–31/03/2018 |
| Año más lluvioso | 1623.2 mm01/01–31/12/2006 |
| Año menos lluvioso | 828 mm01/01–31/12/2012 |
| Días consecutivos con lluvia | 25 días01/03–25/03/2025 |
| Días consecutivos sin lluvia | 65 días16/07–18/09/2024 |
| Humedad | |
| Humedad máxima | 100 %12:32 · 30/10/2010 |
| Humedad mínima | 3 %20:06 · 12/06/2021 |
| Punto de rocío máximo | 21.3 °C18:40 · 27/06/2023 |
| Punto de rocío mínimo | -29 °C20:08 · 12/06/2021 |
| Presión | |
| Presión máxima | 1041.6 mb10:35 · 23/01/2024 |
| Presión mínima | 982.3 mb14:11 · 01/03/2018 |
| Radiación / UV | |
| Radiación solar máxima | 1318 W/m²12:30 · 01/06/2021 |
| Índice UV máximo | 8.111:51 · 21/06/2021 |